衡陽(yáng)市危險(xiǎn)廢物綜合經(jīng)營(yíng)許可證單位情況匯總表 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 轄區(qū) | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 經(jīng)營(yíng)期限 | 經(jīng)營(yíng)范圍 |
1 | 常寧市沿江鋅業(yè)有限責(zé)任公司 | 常寧市 | 39450噸/年(限省內(nèi)) | 2022年12月20日-2027年12月19日 | HW48(321-004-48 321-008-48限銅鎘渣; 321-032-48限水口山地區(qū)產(chǎn)生的污酸石膏渣) |
2 | 衡陽(yáng)志遠(yuǎn)新材料有限公司 | 松木經(jīng)開(kāi)區(qū) | 14382噸/年(其中5556噸限衡陽(yáng)市黎達(dá)化工有限公司,金屬錸涉及軍工等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),其余原料來(lái)源不限省內(nèi)) | 2021年12月1日-2026年11月30日 | HW48(091-002-48 321-002-48 321-031-48 321-032-48 321-027-48) |
3 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司(鉛冶煉廠) | 常寧市 | 78749噸/年(原料來(lái)源321-002-48限水口山地區(qū)五礦銅業(yè)、321-004-48限水口山地區(qū)株冶集團(tuán)、321-010-48限水口山地區(qū)株冶集團(tuán)、900-044-49限省內(nèi)) | 2021年6月17日-2026年6月16日 | HW48(321-002-48 321-004-48 321-010-48)、HW49(900-044-49) |
4 | 衡陽(yáng)市鑫科思生物科技有限公司 | 松木經(jīng)開(kāi)區(qū) | 53700噸/年(限省內(nèi)) | 2023年4月14日-2028年4月13日 | HW17(336-052-17限槽渣和廢水處理污泥);HW23(312-001-23);HW34(900-349-34);HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-014-48 ) |
5 | 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 | 常寧市 | 14400噸/年(限省內(nèi)) | 2023年7月13日-2028年7月12日 | HW48(321-008-48(提取鋅鎘后的銅渣) 321-013-48 321-018-48) |
6 | 湖南省金翼有色金屬綜合回收有限公司 | 常寧市 | 179963噸/年(其中HW31(900-052-31)中廢鉛蓄電池120963噸/年,不限省內(nèi);其余類別59000噸/年,限省內(nèi)) | 2023年8月31日-2028年8月30日 | HW31(900-052-31 384-004-31)HW48(321-002-48(砷含量小于2.5%) 321-031-48 321-010-48) |
7 | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 | 松木經(jīng)開(kāi)區(qū) | 23400噸/年(限省內(nèi)) | 2023年2月3日-2028年2月2日 | HW17(336-052-17限廢水處理污泥);HW23(336-103-23限粉塵);HW34(900-349-34限廢硫酸);HW48(321-008-48、321-009-48、321-013-48、321-014-48) |
8 | 衡陽(yáng)市鋮昱鋅品有限責(zé)任公司 | 松木經(jīng)開(kāi)區(qū) | 40500噸/年(312-001-23類23000噸/年,321-003-48類1000噸/年;321-004-48類15000噸/年,321-009-48類1500噸/年;321-004-48原料7500噸/年可來(lái)源省外,其余原料來(lái)源限省內(nèi)) | 2021年10月21日-2026年10月20日 | HW23(312-001-23)、HW48(321-003-48 321-004-48 321-009-48) |
9 | 湖南榮桓科技有限公司 | 衡東縣 | 101580噸/年(原料來(lái)源限省內(nèi),HW17類22180噸/年、HW22類22400噸/年、HW48類57000噸/年) | 2021年3月29日-2026年3月28日 | HW17(336-054-17 336-055-17 336-058-17 336-062-17 336-066-17)限廢渣、HW22(304-001-22 398-005-22 398-051-22)限廢渣、HW48(321-027-48)限廢渣 |
10 | 耒陽(yáng)市焱鑫有色金屬有限公司 | 耒陽(yáng)市 | 55000噸/年(限省內(nèi)) | 2020年3月20日-2025年3月19日 | HW18(772-003-18)HW24(261-139-24,汞含量不得超過(guò)0.1%,原料來(lái)源限位于衡陽(yáng)的湖南恒光化工有限公司和位于懷化的湖南恒光科技股份有限公司)HW27(261-046-27 261-048-27)HW31(384-004-31)HW48(091-002-48 321-002-48 321-031-48 321-032-48 321-010-48 321-013-48 321-014-48 321-018-48 321-019-48 321-022-48 321-027-48 321-029-48) |
11 | 衡陽(yáng)旭光鋅鍺科技有限公司 | 松木經(jīng)開(kāi)區(qū) | 47000噸/年 | 2020年5月13日-2025年5月12日 | (HW23(312-001-23)、HW48(321-013-48 321-014-48 321-027-48 321-028-48))(不限省內(nèi)23500噸/年,且外購(gòu)鍺含量需大于0.03%);(HW34(900-349-34)、HW48(321-021-48)(限省內(nèi)23500噸/年,其中HW34(900-349-34)廢硫酸5000噸/年) |
12 | 衡陽(yáng)市匯中再生資源有限公司 | 衡東縣 | 12550噸/年(限省內(nèi)) | 2021年12月1日-2026年11月30日 | HW48(321-013-48 321-016-48 321-017-48 321-018-48 321-019-48限錫陽(yáng)極泥 321-027-48 321-029-49) |
13 | 衡東紅獅環(huán)保科技有限公司、衡陽(yáng)紅獅水泥有限公司 | 衡東縣 | 37000噸/年(限衡陽(yáng)市) | 2020年5月21日-2025年5月20日 | HW06(900-402-06 900-404-06)HW11(900-013-11)HW12(264-013-12 900-252-12)HW18(772-002-18 772-003-18 772-004-18)HW49(900-046-49) |
14 | 衡陽(yáng)市黎達(dá)化工有限公司 | 松木經(jīng)開(kāi)區(qū) | 28000噸/年(原料來(lái)源省外限50%) | 2021年3月29日-2026年3月28日 | HW24(261-139-24)、HW48(091-002-48 321-002-48 321-022-48 321-031-48 321-032-48) |
15 | 常寧市華興冶化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 常寧市 | 62200噸/年(HW23類10000噸/年、HW34類6200噸/年、HW48類46000噸/年,原料來(lái)源限省內(nèi)) | 2022年5月15日-2027年5月14日 | HW23(312-001-23)、HW34(261-057-34)、HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-010-48 321-013-48限鎘渣、321-014-48) |
16 | 湖南華尊環(huán)??萍加邢薰?/td> | 常寧市 | 50000噸/年(Zn≤16%,Cd≤0.4%,Pb≤3%,Cu≤3%,F(xiàn)e≤30%,Co≤0.06%,Ni≤1%,Sn≤2%,Bi≤0.2%,As≤0.5%,S≤2%,Hg:不得檢出,Tl≤20g/t,In≤100g/t,Cl≤5%且原料來(lái)源省內(nèi)。其中HW17類2500噸/年、HW23類5000噸/年、HW48類42500噸/年) | 2024年1月10日-2025年1月9日 | HW23(312-001-23限粉塵),HW48(321-004-48、321-005-48、321-009-48、321-014-48、321-027-48限粉塵、321-028-48限粉塵),HW17(336-052-17限槽渣和污泥) |
17 | 湖南豐隆環(huán)保材料有限公司 | 耒陽(yáng)市 | 76000噸/年(省外原料不超過(guò)50%) | 2024年1月9日-2025年1月8日 | HW48(321-024-48)、HW48(321-026-48)、HW48(321-034-48) |
18 | 衡陽(yáng)新金生物科技有限公司 | 松木經(jīng)開(kāi)區(qū) | 22600噸/年(省外原料不超過(guò)50%) | 2024年02月26日- 2025年02月25日 | HW48(321-002-48、321-008-48、321-009-48、321-014-48、321-027-48限再生銅煙灰);砷<2.5%、汞<0.01%、鎘<0.5%、鉈<0.002%(省外原料鉈<0.001%) |
衡陽(yáng)市危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營(yíng)許可證單位情況匯總表 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 轄區(qū) | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 經(jīng)營(yíng)期限 | 經(jīng)營(yíng)范圍 |
1 | 衡陽(yáng)湘和再生資源有限公司 | 松木經(jīng)開(kāi)區(qū) | 10000噸/年(限衡陽(yáng)市) | 2021年9月8日-2024年9月7日 | HW31(900-052-31)(限廢舊鉛酸蓄電池) |
2 | 衡山縣欣昌環(huán)??萍加邢薰?/td> | 衡山縣 | 2000噸/年(限衡陽(yáng)市) | 2021年6月18日-2024年6月17日 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-249-08) |
3 | 衡陽(yáng)湘環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 松木經(jīng)開(kāi)區(qū) | 7500噸/年(其中廢礦物油與含廢礦物油廢物1700噸/年、其它危險(xiǎn)廢物5800噸/年)(限衡陽(yáng)市) | 2023年9月28日-2024年9月27日 | HW03(900-002-03);HW06(900-402-06);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW10(900-008-10);HW12(264-012-12、900-252-12、900-299-12);HW13(265-101-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW29(900-023-29)(限廢含汞熒光燈管和廢含汞電光源);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49(限含有或沾染經(jīng)營(yíng)類別中危險(xiǎn)廢物的廢棄包裝物、容器、過(guò)濾吸附介質(zhì))、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49);HW50(261-151-50、900-048-50、900-049-50);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)廢礦物油與含廢礦物油廢物。 |
4 | 衡陽(yáng)康豪環(huán)??萍加邢薰?/td> | 衡陽(yáng)縣 | 4780噸/年(其中廢礦物油與含廢礦物油廢物1000噸/年、其它類別危險(xiǎn)廢物3780噸/年) | 2023年10月31日-2024年10月30日 | HW03廢藥物、藥品(900-002-03);HW06廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(900-402-06、900-405-06);HW09油/水、烴/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW12染料、涂料廢物(264-012-12、900-252-12、900-299-12);HW13有機(jī)樹(shù)脂類廢物(265-101-13);HW16感光材料廢物(231-001-16、231-002-16);HW29含汞廢物(900-023-29)(限廢含汞熒光燈管和廢含汞電光源);HW36石棉廢物(900-032-36);HW49其他廢物(900-039-49、900-041-49(限含有或沾染經(jīng)營(yíng)類別中危險(xiǎn)廢物的廢棄包裝物、容器、過(guò)濾吸附介質(zhì))、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49(不含劇毒性危險(xiǎn)廢物));HW50廢催化劑(261-151-50、261-174-50、261-171-50、900-048-50、772-007-50、900-049-50);HW08廢礦物油與含廢礦物油廢(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、 900-220-08、900-221-08、900-249-08) |
5 | 湖南嘉綠環(huán)境科技有限公司 | 雁峰區(qū) | 7500噸/年(其中廢礦物油與含廢礦物油廢物1000噸/年、其它類別危險(xiǎn)廢物6500噸/年) | 2023年10月13日-2024年10月12日 | HW03(900-002-03)廢藥物、藥品;HW04(900-003-04)農(nóng)藥廢物;HW05(900-004-05)木材防腐劑廢物;HW06(900-404-06)廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物;HW08(900-214-08、900-249-08)廢礦物油與含礦物油廢物;HW09(900-007-09)油/水、烴/水混合物或乳化液;HW12(900-252-12)染料、涂料廢物;HW29(900-023-29)(限廢含汞熒光燈管和廢含汞電光源)含汞廢物;HW31(900-052-31)含鉛廢物;HW36(900-032-36)石棉廢物;HW49(900-039-49、900-041-49(限含有或沾染經(jīng)營(yíng)類別中危險(xiǎn)廢物的廢棄包裝物、容器、過(guò)濾吸附介質(zhì))、900-045-49、900-047-49、900-999-49)其他廢物;HW50(900-049-50)廢催化劑 |
6 | 湖南川岳環(huán)境科技有限公司 | 祁東縣 | 3015噸/年(其中廢礦物油與含廢礦物油廢物1000噸/年、含鉛廢物2000噸/年、其它危險(xiǎn)廢物15噸/年) | 2024年01月29日- 2025年01月28日 | HW06(900-401-06)廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物,HW08(291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)廢礦物油與含礦物油廢物,HW09(900-006-09)油/水、烴/水混合物或乳化液,HW12(900-252-12)染料、涂料廢物,HW13(265-103-13、900-016-13)有機(jī)樹(shù)脂類廢物,HW29(900-023-29)含汞廢物(僅限廢含汞熒光燈管及其他廢含汞電光源),HW31(900-052-31)含鉛廢物,HW49(900-039-49、900-041-49、900-044-49)其他廢物,HW50(900-049-50)廢催化劑 |
7 | 湖南誠(chéng)豪環(huán)??萍加邢薰?/td> | 高新區(qū) | 3800噸/年(其中廢礦物油與含廢礦物油廢物1000噸/年、含鉛廢物2000噸/年、其它危險(xiǎn)廢物800噸/年) | 2024年02月26日- 2025年02月25日 | HW03(900-002-03)廢藥物、藥品;HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)廢礦物油與含礦物油廢物;HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09)油/水、烴/水混合物或乳化液;HW10(900-008-10)多氯(溴)聯(lián)苯類廢物;HW12(900-012-12、900-252-12)染料涂料廢物;HW13(265-103-13、900-016-13)有機(jī)樹(shù)脂類廢物;HW16(231-001-16、231-002-16)感光材料廢物;HW17(336-064-17)表面處理廢物;HW29(900-023-29僅限廢含汞熒光燈管及其他廢含汞電光源)含汞廢物;HW31(900-052-31)含鉛廢物;HW36(900-032-36)石棉廢物;HW49(900-039-49、900-041-49、900-045-49)其他廢物;HW50(900-049-50)廢催化劑 |