亚洲视频第一页,最近中文字幕免费mv在线最新,中文字幕最新在线,国产一区二区三区亚洲综合,亚洲视频免费,一日本道加勒比高清一二三,韩国高清不卡一区二区

衡陽(yáng)市2019年11月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公示表(1)

來(lái)源:市環(huán)境監(jiān)測(cè)站???發(fā)布時(shí)間:2019-12-10 10:39

序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) 標(biāo)準(zhǔn)限值 監(jiān)測(cè)日期 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 衡陽(yáng)合力工業(yè)車(chē)輛有限公司 底漆、面漆噴涂工藝混合廢氣處理后 表面涂裝(汽車(chē)制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-11-15 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
底漆、面漆噴涂工藝混合廢氣處理后 二甲苯(總量) 表面涂裝(汽車(chē)制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 17 2019-11-15 0.0427 0.0427 mg/m3  
底漆、面漆噴涂工藝混合廢氣處理后 甲苯 表面涂裝(汽車(chē)制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 3 2019-11-15 0.0879 0.0879 mg/m3  
2 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 90噸電爐處理后 氮氧化物   / 2019-11-12 6 6 mg/m3 /  
90噸電爐處理后 二氧化硫   / 2019-11-12 <3 <3 mg/m3 /  
90噸電爐處理后 顆粒物 煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-11-12 <1.0 <1.0 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后 二氧化硫 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 180 2019-11-12 68 68 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后 顆粒物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 40 2019-11-12 2.1 2.1 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)尾處理后 顆粒物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-11-12 <1.0 <1.0 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后 氮氧化物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-11-12 135 135 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)尾處理后 氮氧化物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-11-12 6 6 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)尾處理后 二氧化硫 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 180 2019-11-12 8 8 mg/m3  
3 湖南衡陽(yáng)新澧化工有限公司 85噸鍋爐處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-15 18 17 mg/m3  
86噸鍋爐處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-15 <3 <3 mg/m3  
87噸鍋爐處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-11-15 2.6 2.5 mg/m3  
88噸鍋爐處理后   / 2019-11-15 <0.25 <0.25 mg/m3 /  
4 湖南金山水泥有限公司 一線窯尾處理后 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10 2019-11-07 0.27 0.27 mg/m3  
一線窯尾處理后 氮氧化物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 320 2019-11-07 107 140 mg/m3  
一線窯尾處理后 二氧化硫 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-11-07 <3 <3 mg/m3  
一線窯尾處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-11-07 28.9 37.5 mg/m3  
一線窯頭處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-11-07 4.8 4.8 mg/m3  
二線窯頭處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-11-21 1.5 1.5 mg/m3  
二線窯尾處理后 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10 2019-11-21 <0.25 <0.25 mg/m3  
二線窯尾處理后 氮氧化物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 320 2019-11-21 33 44 mg/m3  
二線窯尾處理后 二氧化硫 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-11-21 10 14 mg/m3  
二線窯尾處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-11-21 <1.0 1.2 mg/m3  
5 湖南開(kāi)磷雁峰塔涂料有限公司 色漆車(chē)間工藝尾氣處理后 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 12 2019-11-12 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
色漆車(chē)間工藝尾氣處理后 二甲苯(總量) 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 70 2019-11-12 0.0614 0.0614 mg/m3  
色漆車(chē)間工藝尾氣處理后 甲苯 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 40 2019-11-12 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
熱煉車(chē)間工藝尾氣處理后 二甲苯(總量)   / 2019-11-12 0.0323 0.0323 mg/m3 /  
熱煉車(chē)間工藝尾氣處理后 甲苯   / 2019-11-12 <0.0015 <0.0015 mg/m3 /  
熱煉車(chē)間工藝尾氣處理后 合成樹(shù)脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 4 2019-11-12 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
熱煉車(chē)間工藝尾氣處理后 酚類(lèi) 合成樹(shù)脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-11-12 <0.3 <0.3 mg/m3  
6 湖南省湘衡鹽化有限責(zé)任公司 150噸鍋爐處理后   / 2019-11-07 <0.25 <0.25 mg/m3 /  
150噸鍋爐處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-07 67 87 mg/m3  
150噸鍋爐處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-07 22 28 mg/m3  
150噸鍋爐處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-11-07 3.3 4.3 mg/m3  
75噸鍋爐處理后   / 2019-11-07 0.28 0.28 mg/m3 /  
75噸鍋爐處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-07 111 161 mg/m3  
75噸鍋爐處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-07 28 42 mg/m3  
75噸鍋爐處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-11-07 4.2 6.1 mg/m3  
7 建滔(衡陽(yáng))實(shí)業(yè)有限公司 35噸鍋爐處理后 氮氧化物 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-11-04 130 120 mg/m3  
35噸鍋爐處理后 二氧化硫 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-11-04 <3 <3 mg/m3  
35噸鍋爐處理后 顆粒物 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-11-04 5.4 4.9 mg/m3  
8 湖南省金翼有色金屬綜合回收有限公司 脫硫塔 氮氧化物 再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-11-11 45 86 mg/m3  
脫硫塔 二氧化硫 再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-11-11 32 61 mg/m3  
脫硫塔 顆粒物 再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10 2019-11-11 5 9 mg/m3  
9 大唐華銀電力股份有限公司耒陽(yáng)分公司 2號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后   / 2019-11-19 <0.25 <0.25 mg/m3 /  
2號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-19 63 103 mg/m3  
2號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-19 <3 <3 mg/m3  
2號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-11-19 <1.0 <1.0 mg/m3  
3號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后   / 2019-11-19 1.75 1.75 mg/m3 /  
3號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-19 5 5 mg/m3  
3號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-19 <3 <3 mg/m3  
3號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-11-19 <1.0 <1.0 mg/m3  
4號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后   / 2019-11-19 1.78 1.78 mg/m3 /  
4號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-19 20 22 mg/m3  
4號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-19 <3 <3 mg/m3  
4號(hào)發(fā)電機(jī)組處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-11-19 <1.0 <1.0 mg/m3  
10 衡陽(yáng)市坤泰化工實(shí)業(yè)有限公司 回轉(zhuǎn)窯處理后 氮氧化物 無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-11-25 27 64 mg/m3  
回轉(zhuǎn)窯處理后 二氧化硫 無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-11-25 <3 <3 mg/m3  
回轉(zhuǎn)窯處理后 顆粒物 無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-11-25 1.8 4.5 mg/m3  
回轉(zhuǎn)窯處理后 砷及其化合物 無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-11-25 <0.0009 <0.0009 mg/m3  

友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號(hào) 技術(shù)支持:衡陽(yáng)市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備2021001367號(hào)-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號(hào)