亚洲视频第一页,最近中文字幕免费mv在线最新,中文字幕最新在线,国产一区二区三区亚洲综合,亚洲视频免费,一日本道加勒比高清一二三,韩国高清不卡一区二区

衡陽(yáng)市2019年10月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公示表(1)

來源:市環(huán)境監(jiān)測(cè)站???發(fā)布時(shí)間:2019-11-08 14:53

序號(hào) 企業(yè)名稱 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)限值 監(jiān)測(cè)日期 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 衡陽(yáng)理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 處理后   / 2019-10-17 0.27 0.27 mg/m3 /  
處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-10-17 28 36 mg/m3  
處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-10-17 100 128 mg/m3  
處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-10-17 2.7 3.4 mg/m3  
2 衡陽(yáng)瑞達(dá)電源有限公司 鉛粉機(jī)排氣筒(3線) 顆粒物 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-10-25 6.1 6.1 mg/m3  
鉛粉機(jī)排氣筒(3線) 鉛及其化合物 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-10-25 0.036 0.036 mg/m3  
鑄板排氣筒(2線) 顆粒物 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-10-25 2.3 2.3 mg/m3  
鑄板排氣筒(2線) 鉛及其化合物 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-10-25 <0.002 <0.002 mg/m3  
合膏排氣筒(3線) 顆粒物 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-10-25 3.0 3.0 mg/m3  
合膏排氣筒(3線) 鉛及其化合物 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-10-25 0.018 0.018 mg/m3  
分片排氣筒(1線) 顆粒物 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-10-25 3.8 3.8 mg/m3  
分片排氣筒(1線) 鉛及其化合物 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-10-25 0.075 0.075 mg/m3  
3車間裝配排氣筒(3線) 顆粒物 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-10-25 2.2 2.2 mg/m3  
3車間裝配排氣筒(3線) 鉛及其化合物 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-10-25 0.010 0.010 mg/m3  
3 湖南裕華化工集團(tuán)有限公司 60噸鍋爐處理后 氮氧化物 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-10-22 25.0 50.0 mg/m3  
60噸鍋爐處理后 二氧化硫 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-10-22 9.0 18.0 mg/m3  
60噸鍋爐處理后 顆粒物 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-10-22 4.5 9.1 mg/m3  
4 衡陽(yáng)水口山金信鉛業(yè)有限責(zé)任公司 反射爐排氣筒 氮氧化物   / 2019-10-15 50 191 mg/m3 /  
反射爐排氣筒 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-10-15 37 136 mg/m3  
反射爐排氣筒 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-10-15 <20 <20 mg/m3  
5 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第八冶煉廠 底吹爐崗位收塵處理后 氮氧化物   / 2019-10-18 <3 <3 mg/m3 /  
底吹爐崗位收塵處理后 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-10-18 53 53 mg/m3  
底吹爐崗位收塵處理后 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-10-18 <20 <20 mg/m3  
底吹爐煙氣制酸尾氣處理后 氮氧化物   / 2019-10-18 93 93 mg/m3 /  
底吹爐煙氣制酸尾氣處理后 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-10-18 <3 <3 mg/m3  
底吹爐煙氣制酸尾氣處理后 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-10-18 <20 <20 mg/m3  
富氧側(cè)吹爐、煙化爐煙氣脫硫處理后 氮氧化物   / 2019-10-18 67 104 mg/m3 /  
富氧側(cè)吹爐、煙化爐煙氣脫硫處理后 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-10-18 90 142 mg/m3  
富氧側(cè)吹爐、煙化爐煙氣脫硫處理后 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-10-18 <20 <20 mg/m3  
6 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第六冶煉廠 金銀爐處理后 氮氧化物   / 2019-10-15 16 16 mg/m3 /  
金銀爐處理后 二氧化硫 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 850 2019-10-15 10 10 mg/m3  
金銀爐處理后 煙塵 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-10-15 <20 <20 mg/m3  
7 湖南株冶有色金屬有限公司 焙燒爐煙氣制酸尾氣 氮氧化物   / 2019-10-22 46 46 mg/m3 /  
焙燒爐煙氣制酸尾氣 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-10-22 30 30 mg/m3  
焙燒爐煙氣制酸尾氣 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-10-22 <20 <20 mg/m3  
多膛爐和揮發(fā)窯混合煙氣 氮氧化物   / 2019-10-22 101 162 mg/m3 /  
多膛爐和揮發(fā)窯混合煙氣 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-10-22 <3 <3 mg/m3  
多膛爐和揮發(fā)窯混合煙氣 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-10-22 <20 <20 mg/m3  
8 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 環(huán)集煙氣 氮氧化物   / 2019-10-21 <3 <3 mg/m3 /  
環(huán)集煙氣 二氧化硫 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-10-21 162 162 mg/m3  
環(huán)集煙氣 顆粒物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-10-21 <20 <20 mg/m3  
火法冶煉煙氣制酸尾氣 氮氧化物   / 2019-10-21 <3 <3 mg/m3 /  
火法冶煉煙氣制酸尾氣 二氧化硫 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-10-21 55 120 mg/m3  
火法冶煉煙氣制酸尾氣 顆粒物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-10-21 <20 <20 mg/m3  

友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號(hào) 技術(shù)支持:衡陽(yáng)市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備2021001367號(hào)-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號(hào)