亚洲视频第一页,最近中文字幕免费mv在线最新,中文字幕最新在线,国产一区二区三区亚洲综合,亚洲视频免费,一日本道加勒比高清一二三,韩国高清不卡一区二区

衡陽市2019年9月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公示表(2)

來源:市環(huán)境監(jiān)測(cè)站???發(fā)布時(shí)間:2019-10-31 17:21

序號(hào) 企業(yè)名稱 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)名稱 限值 監(jiān)測(cè)日期 污染物濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 衡陽水口山金信鉛業(yè)有限責(zé)任公司 總排口 pH值 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-10 7.52 無量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-09-10 1.24 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-09-10 40 mg/L  
總排口 總氮(以N計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-09-10 2.6 mg/L  
總排口 總鉻 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-09-10 0.023 mg/L  
總排口 總汞 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.03 2019-09-10 <0.00004 mg/L  
總排口 總磷(以P計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-09-10 0.22 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-10 <0.05 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-09-10 <0.01 mg/L  
總排口 氟化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-09-10 0.538 mg/L  
總排口 硫化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-09-10 <0.005 mg/L  
總排口 懸浮物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-09-10 42 mg/L  
總排口 總砷 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.3 2019-09-10 0.0116 mg/L  
總排口 總鎘 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-09-10 <0.003 mg/L  
2 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第八冶煉廠 生活污水排口 pH值 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-10 8.04 無量綱  
生活污水排口 氨氮(NH3-N) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-09-10 0.294 mg/L  
生活污水排口 氟化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-09-10 0.386 mg/L  
生活污水排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-09-10 5 mg/L  
生活污水排口 硫化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-09-10 <0.005 mg/L  
生活污水排口 懸浮物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-09-10 26 mg/L  
生活污水排口 總氮(以N計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-09-10 1.9 mg/L  
生活污水排口 總鉻 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-09-10 0.105 mg/L  
生活污水排口 總汞 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.03 2019-09-10 0.00012 mg/L  
生活污水排口 總磷(以P計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-09-10 0.43 mg/L  
生活污水排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-10 <0.05 mg/L  
生活污水排口 總砷 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.3 2019-09-10 0.0136 mg/L  
生活污水排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-09-10 <0.01 mg/L  
生活污水排口 總鎘 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-09-10 <0.003 mg/L  
3 衡陽縣錦和紙廠 總排口 氨氮(NH3-N) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-09-09 0.565 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 90 2019-09-09 57 mg/L  
總排口 總氮(以N計(jì)) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 12 2019-09-09 1.57 mg/L  
總排口 總磷(以P計(jì)) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.8 2019-09-09 0.05 mg/L  
4 衡陽縣匯源紙廠 總排口 氨氮(NH3-N) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-09-09 0.335 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 90 2019-09-09 49 mg/L  
總排口 總氮(以N計(jì)) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 12 2019-09-09 1.41 mg/L  
總排口 總磷(以P計(jì)) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.8 2019-09-09 0.05 mg/L  
5 衡陽縣縣城污水處理廠 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8;15 2019-09-09 3.22 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-09-09 41 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-09-09 6.26 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-09-09 0.45 mg/L  
6 衡陽遠(yuǎn)景鎢業(yè)有限責(zé)任公司 文家坪尾礦庫總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-08-06 0.492 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-08-06 14 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 磷酸鹽(以P計(jì)) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-06 <0.01 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總氮(以N計(jì))   / 2019-08-06 4.46 mg/L /  
文家坪尾礦庫總排口 總汞 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-08-06 0.00013 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總鉛 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-08-06 <0.001 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總砷 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-06 0.0215 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總鎘 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.1 2019-08-06 <0.05 mg/L  
7 衡陽市金譽(yù)化工有限公司 總排放口 氨氮(NH3-N) 合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 25 2019-07-23 1.86 mg/L  
總排放口 化學(xué)需氧量 合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-07-23 10 mg/L  
總排放口 總氮(以N計(jì)) 合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 35 2019-07-23 6.04 mg/L  
總排放口 總磷(以P計(jì)) 合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-07-23 0.03 mg/L  

友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽市常勝西路20號(hào) 技術(shù)支持:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備2021001367號(hào)-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號(hào)