亚洲视频第一页,最近中文字幕免费mv在线最新,中文字幕最新在线,国产一区二区三区亚洲综合,亚洲视频免费,一日本道加勒比高清一二三,韩国高清不卡一区二区

衡陽市2019年8月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)公示表(2)

來源:市環(huán)境監(jiān)測站???發(fā)布時(shí)間:2019-09-30 15:29

序號 企業(yè)名稱 監(jiān)測點(diǎn) 監(jiān)測項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)名稱 限值 監(jiān)測日期 污染物濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司康家灣礦 總排口 pH 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-08-27 7.65 無量綱  
總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-08-27 191 mg/L  
總排口 氨氮 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 25 2019-08-27 0.361 mg/L  
總排口 總氮 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-08-27 1.2 mg/L  
總排口 總磷 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 2.0 2019-08-27 0.14 mg/L  
總排口 懸浮物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 70 2019-08-27 30 mg/L  
總排口 硫化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-08-27 0.005L mg/L  
總排口 氟化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-08-27 0.824 mg/L  
總排口 總砷 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.3 2019-08-27 0.0016 mg/L  
總排口 總鎘 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-08-27 0.003L mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-27 0.05L mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-08-27 0.05 mg/L  
總排口 總鉻 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-08-27 0.049 mg/L  
總排口 總汞 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.03 2019-08-27 0.00004L mg/L  
2 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司柏坊銅礦 銅礦排口 PH 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-08-27 7.43 無量綱  
銅礦排口 化學(xué)需氧量 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-08-27 55 mg/L  
銅礦排口 氨氮 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-08-27 0.414 mg/L  
銅礦排口 懸浮物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-08-27 35 mg/L  
銅礦排口 硫化物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-08-27 0.005L mg/L  
銅礦排口 石油類 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 3 2019-08-27 1.4 mg/L  
銅礦排口 總氮 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-08-27 1.3 mg/L  
銅礦排口 總磷 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-08-27 0.37 mg/L  
銅礦排口 總砷 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-27 0.1802 mg/L  
銅礦排口 總鎘 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.1 2019-08-27 0.003 mg/L  
銅礦排口 總鉛 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-27 0.05L mg/L  
銅礦排口 總銅 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-27 0.01L mg/L  
銅礦排口 總鋅 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-08-27 0.04 mg/L  
銅礦排口 總汞 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-08-27 0.00004L mg/L  
3 湖南新五豐股份有限公司常寧宜潭分公司 總排口 化學(xué)需氧量 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-08-28 66 mg/L  
總排口 氨氮 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-08-28 6.58 mg/L  
總排口 總氮 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) / 2019-08-28 11.0 mg/L /  
總排口 總磷 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-08-28 0.49 mg/L  
總排口 糞大腸菌群 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10000 2019-08-28 8700 個(gè)/L  
總排口 懸浮物 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-08-28 182 mg/L  
4 湖南新五豐股份有限公司常寧蔭田分公司 總排口 化學(xué)需氧量 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-08-28 326 mg/L  
總排口 氨氮 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-08-28 21.9 mg/L  
總排口 總氮 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) / 2019-08-28 31.2 mg/L /  
總排口 總磷 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-08-28 2.38 mg/L  
總排口 糞大腸菌群 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10000 2019-08-28 8900 個(gè)/L  
總排口 懸浮物 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-08-28 127 mg/L  
5 南岳區(qū)污水處理廠 處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-07-02 9 mg/L  
處理設(shè)施出口 氨氮 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 5 2019-07-02 1.20 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-07-02 3.24 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-07-02 0.40 mg/L  

友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號