亚洲视频第一页,最近中文字幕免费mv在线最新,中文字幕最新在线,国产一区二区三区亚洲综合,亚洲视频免费,一日本道加勒比高清一二三,韩国高清不卡一区二区

衡陽市2019年8月重點污染源企業(yè)廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)公示表(1)

來源:市環(huán)境監(jiān)測站???發(fā)布時間:2019-09-06 17:12

序號 企業(yè)名稱 監(jiān)測點 監(jiān)測項目 標(biāo)準(zhǔn)名稱 限值 監(jiān)測日期 污染物濃度 單位 是否達標(biāo) 備注
1 湖南有色衡東氟化學(xué)有限公司 廢水總排口 pH值 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-08-15 6.40 無量綱  
廢水總排口 氨氮(NH3-N) 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10 2019-08-15 0.603 mg/L  
廢水總排口 氟化物 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6 2019-08-15 2.34 mg/L  
廢水總排口 化學(xué)需氧量 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-08-15 21 mg/L  
廢水總排口 總氮(以N計) 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-08-15 4.51 mg/L  
廢水總排口 總磷(以P計) 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-15 0.25 mg/L  
2 衡陽中航電鍍中心有限公司 總排口 pH值 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-08-06 9.48 無量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-08-06 0.553 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-08-06 65 mg/L  
總排口 氰化物(總氰化合物) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.3 2019-08-06 0.002 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-08-06 3.10 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-08-06 0.49 mg/L  
總排口 總鋅 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-08-06 0.240 mg/L  
處理后 六價鉻 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.2 2019-08-06 <0.004 mg/L  
處理后 總鉻 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-08-06 <0.03 mg/L  
處理后 總鎳 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-06 <0.007 mg/L  
處理后 總鉛 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.2 2019-08-06 <0.1 mg/L  
3 湖南恒光化工有限公司 總排口 pH值 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-08-14 7.87 無量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-08-14 0.074 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-08-14 8 mg/L  
總排口 硫化物 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-08-14 <0.08 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 40 2019-08-14 1.14 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 2 2019-08-14 0.02 mg/L  
總排口 總鉛 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-14 0.00520 mg/L  
總排口 總砷 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.3 2019-08-14 0.0063 mg/L  
4 松木污水處理廠 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8;15 2019-08-06 0.060 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-08-06 19 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-08-06 0.70 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-08-06 0.02 mg/L  
處理設(shè)施出口 總砷 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.1 2019-08-06 0.0067 mg/L  
處理設(shè)施出口 總鋅 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-08-06 0.047 mg/L  
處理設(shè)施出口 總鎘 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.01 2019-08-06 0.00347 mg/L  
5 湖南匯升生物科技有限公司 廢水總排口 pH值 淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-08-09 7.52 無量綱  
廢水總排口 氨氮(NH3-N) 淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 35 2019-08-09 4.92 mg/L  
廢水總排口 化學(xué)需氧量 淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-08-09 36 mg/L  
廢水總排口 五日生化需氧量 淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 70 2019-08-09 13.8 mg/L  
廢水總排口 懸浮物 淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 70 2019-08-09 5 mg/L  
廢水總排口 總氮(以N計) 淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 55 2019-08-09 5.58 mg/L  
廢水總排口 總磷(以P計) 淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 5 2019-08-09 3.39 mg/L  
6 耒陽桑德水務(wù)有限公司 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-08-08 0.227 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-08-08 10 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-08-08 5.42 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-08-08 0.09 mg/L  
7 耒陽市京山化工有限公司 廢水排口 氨氮(NH3-N) 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10 2019-08-06 1.36 mg/L  
廢水排口 化學(xué)需氧量 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-08-06 25 mg/L  
廢水排口 總氮(以N計) 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-08-06 2.59 mg/L  
廢水排口 總汞 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.005 2019-08-06 <0.00004 mg/L  
廢水排口 總磷(以P計) 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-06 0.01 mg/L  
廢水排口 總錳 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-08-06 <0.01 mg/L  
廢水排口 總鉛 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-08-06 0.003 mg/L  
廢水排口 總砷 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.3 2019-08-06 0.004 mg/L  
廢水排口 總鎘 無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-08-06 0.0011 mg/L  

友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號