亚洲视频第一页,最近中文字幕免费mv在线最新,中文字幕最新在线,国产一区二区三区亚洲综合,亚洲视频免费,一日本道加勒比高清一二三,韩国高清不卡一区二区

衡陽(yáng)市2019年7月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公示表(1)

來(lái)源:市環(huán)境監(jiān)測(cè)站???發(fā)布時(shí)間:2019-08-08 16:13

序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) 標(biāo)準(zhǔn)限值 監(jiān)測(cè)日期 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 衡陽(yáng)合力工業(yè)車(chē)輛有限公司 底漆噴涂處理后 表面涂裝(汽車(chē)制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
底漆噴涂處理后 二甲苯 表面涂裝(汽車(chē)制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 17 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
底漆噴涂處理后 甲苯 表面涂裝(汽車(chē)制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 3 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
面漆噴涂處理后 表面涂裝(汽車(chē)制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
面漆噴涂處理后 二甲苯 表面涂裝(汽車(chē)制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 17 2019-07-16 0.0885 0.0885 mg/m3  
面漆噴涂處理后 甲苯 表面涂裝(汽車(chē)制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 3 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
2 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 90噸電爐處理后 氮氧化物   / 2019-07-10 12 12 mg/m3 /  
90噸電爐處理后 二氧化硫   / 2019-07-10 5 5 mg/m3 /  
90噸電爐處理后 顆粒物 煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-10 1.8 1.8 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后 氮氧化物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-07-10 53 53 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后 二氧化硫 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-07-10 41 41 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后 顆粒物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-07-10 1.6 1.6 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)尾處理后 氮氧化物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-07-10 16 16 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)尾處理后 二氧化硫 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-07-10 <3 <3 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)尾處理后 顆粒物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-07-10 1.4 1.4 mg/m3  
3 湖南衡陽(yáng)新澧化工有限公司 處理后     2019-07-17 1.55 1.55 mg/m3  
處理后 氮氧化物 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-07-17 32 28 mg/m3  
處理后 二氧化硫 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-07-17 28 24 mg/m3  
處理后 煙塵 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-07-17 2.9 2.6 mg/m3  
4 湖南裕華化工集團(tuán)有限公司 60噸鍋爐處理后 氮氧化物 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-07-22 124 220 mg/m3  
60噸鍋爐處理后 二氧化硫 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-07-22 12 21 mg/m3  
60噸鍋爐處理后 顆粒物 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-07-22 7.1 13.3 mg/m3  
5 金杯電工衡陽(yáng)電纜有限公司 4號(hào)排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 6.75 6.75 mg/m3 /  
1號(hào)排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 4.72 4.72 mg/m3 /  
2號(hào)排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 3.58 3.58 mg/m3 /  
3號(hào)排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 3.98 3.98 mg/m3 /  
熔鋁爐廢氣處理后 氮氧化物   / 2019-07-23 4 4 mg/m3 /  
熔鋁爐廢氣處理后 二氧化硫 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 850 2019-07-23 <3 <3 mg/m3  
熔鋁爐廢氣處理后 氟化物 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6 2019-07-23 <0.06 <0.06 mg/m3  
熔鋁爐廢氣處理后 煙塵 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-07-23 1.5 1.5 mg/m3  
6 耒陽(yáng)市焱鑫有色金屬有限公司 富氧側(cè)吹爐排放煙囪 氮氧化物 無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-07-01 54 147 mg/m3  
富氧側(cè)吹爐排放煙囪 二氧化硫 無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-07-01 125 339 mg/m3  
富氧側(cè)吹爐排放煙囪 顆粒物 無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-07-01 <20 <20 mg/m3  
富氧側(cè)吹爐排放煙囪 鉛及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-01 0.044 0.204 mg/m3  

友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號(hào) 技術(shù)支持:衡陽(yáng)市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備2021001367號(hào)-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號(hào)